工业和信息化部近日公布第二批绿色制造名单,包括绿色工厂208家、绿色设计产品53种、绿色园区22家、绿色供应链管理示范企业4家,其中包含31家石化绿色工厂和6种化工绿色设计产品。要求各地工信主管部门高度重视绿色制造体系建设工作,加快制定出台本地区支持绿色制造示范的配套政策,加强与相关产业政策的衔接,积极扶持先进绿色典型,充分发挥以点带面的示范作用,引领行业和地区绿色转型。
工业和信息化部办公厅
关于公布第二批绿色制造名单的通知
工信厅节函〔2018〕60号
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门,有关单位:
为贯彻落实《中国制造2025》,深入实施绿色制造工程,加快构建绿色制造体系,发挥绿色制造先进典型的示范带动作用,按照《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》(工信厅节函〔2016〕586号,以下简称《通知》)要求,我部组织开展了第二批绿色制造名单推荐工作。经申报单位自评价、第三方评价机构现场评价、省级工业和信息化主管部门评估确认以及专家论证、公示等环节,确定了第二批绿色制造名单,其中绿色工厂208家、绿色设计产品53种、绿色园区22家、绿色供应链管理示范企业4家(详见附件1-4),现予以公布。有关要求通知如下:
一、列入名单的绿色设计产品,可按照《生态设计产品标识》(GB/T 32162-2015)自行粘贴标识。
二、各地工业和信息化主管部门要落实《通知》要求,高度重视绿色制造体系建设工作,加快制定出台本地区支持绿色制造示范的配套政策,加强与相关产业政策的衔接,积极扶持先进绿色典型,充分发挥以点带面的示范作用,引领行业和地区绿色转型。要加强对绿色制造名单内有关单位及第三方评价机构的指导、监督和管理,对不再符合绿色制造评价要求的单位,及时向我部(节能与综合利用司)报送有关情况。
三、为落实《通知》关于“利用绿色制造公共服务平台定期公布列入绿色制造示范企业、园区的绿色制造水平指标及先进经验等信息”的要求,自本通知发布之日起,实施绿色制造信息交流机制。绿色制造单位(即列入《工业和信息化部办公厅关于公布2017年第一批绿色制造示范名单的通知》及本通知名单中的绿色工厂、绿色园区和绿色供应链管理示范企业),应于2018年3月30日前在绿色制造公共服务平台上对绿色制造水平指标进行自我声明,并于今后每年1月15日及7月15日前分别对上一年度及半年度绿色制造水平指标进行自我声明(更新),展示绿色制造先进经验和典型做法。
四、鼓励各地区结合当地实际,组织开展本地区绿色制造示范,发布本地区绿色制造名单,择优向我部推荐。组织对绿色制造单位自我声明信息进行抽查和分析,宣传推广先进做法、成效及经验,对不按要求进行信息声明以及抽查中不再符合绿色制造示范评价要求的,特别是存在弄虚作假、瞒报重大安全事故、环境污染问题的,从示范名单中除名,并对该单位及其第三方评价机构进行通报。
附件:
1.绿色工厂名单
2.绿色设计产品名单
3.绿色园区名单
4.绿色供应链管理示范企业名单
工业和信息化部办公厅
2018年2月11日
附件1:
绿色工厂名单
序号 | 地区 | 行业 | 工厂名称 | 第三方评价机构 |
1 | 北京 | 汽车 | 北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 轻工业环境保护研究所 |
2 | 北京 | 制药 | 悦康药业集团有限公司 | 华夏认证中心有限公司 |
3 | 北京 | 制药 | 北京以岭药业有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
4 | 北京 | 制药 | 北京第一生物化学药业有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
5 | 天津 | 建材 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
6 | 天津 | 建材 | 凯诺斯(中国)铝酸盐技术有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
7 | 天津 | 冶金 | 天津天钢联合特钢有限公司 | 冶金工业规划研究院 |
8 | 天津 | 制药 | 天津金汇药业集团有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
9 | 河北 | 电子 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
10 | 河北 | 化工 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
11 | 河北 | 建材 | 远大洪雨(唐山)防水材料有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
12 | 河北 | 制药 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 河北省电子信息产品监督检验院 |
13 | 河北 | 冶金 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 冶金工业规划研究院 |
14 | 山西 | 化工 | 孝义市盛世富源甲醇制造有限公司 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
15 | 内蒙古 | 纺织 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 宁夏银川清洁发展机制环保服务中心 |
16 | 内蒙古 | 化工 | 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 | 内蒙古自治区冶金研究院 |
17 | 内蒙古 | 轻工 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 内蒙古自治区冶金研究院 |
18 | 内蒙古 | 冶金 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 冶金工业规划研究院 |
19 | 内蒙古 | 冶金 | 赤峰嘉隆新型材料有限公司 | 北京玉龙天行工程咨询有限公司 |
20 | 内蒙古 | 冶金 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 | 中国电子信息产业发展研究院 |
21 | 内蒙古 | 有色 | 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 | 内蒙古自治区冶金研究院 |
22 | 辽宁 | 化工 | 辽宁精华新材料股份有限公司 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 |
23 | 吉林 | 机械 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | 长春市节能技术服务中心 |
24 | 吉林 | 汽车 | 长春中誉集团有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
25 | 吉林 | 轻工 | 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 长春市节能技术服务中心 |
26 | 吉林 | 冶金 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 长春市节能技术服务中心 |
27 | 吉林 | 制药 | 金赛药业股份有限公司 | 长春市节能技术服务中心 |
28 | 黑龙江 | 轻工 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 黑龙江省节能技术服务中心 |
29 | 黑龙江 | 制药 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 黑龙江省节能技术服务中心 |
30 | 上海 | 化工 | 巴斯夫新材料有限公司 | 上海绿色工业和产业发展促进会 |
31 | 上海 | 轻工 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 上海市能效中心 |
32 | 江苏 | 电子 | 常州天合光能有限公司 | 中国质量认证中心 |
33 | 江苏 | 电子 | 江苏永达电源股份有限公司 | 江苏省工程咨询中心 |
34 | 江苏 | 电子 | 友达光电(苏州)有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
35 | 江苏 | 电子 | 格林美(无锡)能源材料有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
36 | 江苏 | 电子 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
37 | 江苏 | 电子 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
38 | 江苏 | 电子 | 苏州通富超威半导体有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
39 | 江苏 | 电子 | 力信(江苏)能源科技有限责任公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
40 | 江苏 | 电子 | 泰州中来光电科技有限公司 | 中国质量认证中心 |
41 | 江苏 | 电子 | 苏州路之遥科技股份有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
42 | 江苏 | 电子 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
43 | 江苏 | 纺织 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
44 | 江苏 | 纺织 | 无锡百和织造股份有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
45 | 江苏 | 纺织 | 亚东(常州)科技有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
46 | 江苏 | 化工 | 大金氟化工(中国)有限公司 | 苏州中聚节能科技有限公司 |
47 | 江苏 | 化工 | 江苏泰禾金属工业有限公司 | 中国质量认证中心 |
48 | 江苏 | 机械 | 南京德朔实业有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 |
49 | 江苏 | 机械 | 宝胜集团有限公司(宝胜科技创新股份有限公司) | 中国质量认证中心 |
50 | 江苏 | 机械 | 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 | 中国质量认证中心 |
51 | 江苏 | 机械 | 江苏航天动力机电有限公司 | 中国质量认证中心 |
52 | 江苏 | 机械 | 江苏智临电气科技有限公司 | 中国质量认证中心 |
53 | 江苏 | 建材 | 东台中玻特种玻璃有限公司 | 中国质量认证中心 |
54 | 江苏 | 建材 | 泰州远大家俬有限公司 | 中国质量认证中心 |
55 | 江苏 | 建材 | 江苏中磊节能科技发展有限公司 | 中国质量认证中心 |
56 | 江苏 | 冶金 | 中天钢铁集团有限公司 | 冶金工业规划研究院 |
57 | 江苏 | 冶金 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省、南京市节能技术服务中心 |
58 | 浙江 | 电子 | 浙江超威创元实业有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
59 | 浙江 | 电子 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 杭州万泰认证有限公司 |
60 | 浙江 | 纺织 | 浙江日发纺机技术有限公司 | 浙江省特种设备检验研究院 |
61 | 浙江 | 纺织 | 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
62 | 浙江 | 机械 | 浙江联宜电机有限公司 | 浙江大学清洁生产中心 |
63 | 浙江 | 建材 | 浙江自立高温科技有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
64 | 浙江 | 建材 | 久盛地板有限公司 | 浙江大学清洁生产中心 |
65 | 浙江 | 轻工 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 |
66 | 浙江 | 冶金 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 国网浙江浙电节能服务有限公司 |
67 | 浙江 | 制药 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 |
68 | 安徽 | 电子 | 安徽超威电源有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
69 | 安徽 | 电子 | 界首市南都华宇电源有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
70 | 安徽 | 电子 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
71 | 安徽 | 电子 | 安徽理士电源技术有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
72 | 安徽 | 电子 | 芜湖东旭光电科技有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
73 | 安徽 | 电子 | 安徽康佳电子有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
74 | 安徽 | 纺织 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 安徽祥源科技股份有限公司 |
75 | 安徽 | 化工 | 安徽华谊化工有限公司 | 海南省建设项目规划设计研究院 |
76 | 安徽 | 化工 | 安徽国星生物化学有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
77 | 安徽 | 化工 | 安徽宣城金宏化工有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
78 | 安徽 | 机械 | 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
79 | 安徽 | 机械 | 泰尔重工股份有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
80 | 安徽 | 机械 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 安徽天方工业工程技术研究院有限公司 |
81 | 安徽 | 建材 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
82 | 安徽 | 汽车 | 安徽众泰汽车股份有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
83 | 安徽 | 轻工 | 恒安(芜湖)纸业有限公司 | 海南省建设项目规划设计研究院 |
84 | 安徽 | 轻工 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
85 | 安徽 | 轻工 | 安徽登克尔旅游用品有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
86 | 安徽 | 轻工 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
87 | 安徽 | 轻工 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
88 | 安徽 | 轻工 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
89 | 安徽 | 轻工 | 合肥美菱股份有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
90 | 安徽 | 轻工 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省方圆质量技术评价中心 |
91 | 安徽 | 冶金 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 马鞍山焓谷能源审计有限公司 |
92 | 安徽 | 矿山 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 中钢集团金信咨询有限责任公司 |
93 | 福建 | 机械 | 福建雪人股份有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
94 | 福建 | 化工 | 三棵树涂料股份有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
95 | 江西 | 电子 | 江西格林美资源循环有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
96 | 江西 | 电子 | 晶科能源有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
97 | 江西 | 化工 | 江西金利达钾业有限责任公司 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 |
98 | 江西 | 有色 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 兴原认证中心有限公司 |
99 | 江西 | 电子 | 江西新威动力能源科技有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
100 | 山东 | 电子 | 山东久力工贸集团有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
101 | 山东 | 纺织 | 孚日集团股份有限公司 | 兴原认证中心有限公司 |
102 | 山东 | 化工 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 兴原认证中心有限公司 |
103 | 山东 | 化工 | 山东东岳化工有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
104 | 山东 | 化工 | 山东道恩钛业有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
105 | 山东 | 化工 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | 北京化工大学 |
106 | 山东 | 化工 | 山东荣信集团有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
107 | 山东 | 机械 | 山东临工工程机械有限公司 | 临沂市绿能能源工程咨询有限公司 |
108 | 山东 | 机械 | 山东中琦环保设备制造有限公司 | 济南杰易达能源发展有限公司 |
109 | 山东 | 汽车 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | 兴原认证中心有限公司 |
110 | 山东 | 轻工 | 日照金禾博源生化有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
111 | 山东 | 轻工 | 山东西王糖业有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
112 | 山东 | 轻工 | 玫德集团有限公司 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 |
113 | 山东 | 石化 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 济南杰易达能源发展有限公司 |
114 | 山东 | 冶金 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
115 | 河南 | 电子 | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
116 | 河南 | 电子 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
117 | 河南 | 纺织 | 洛阳白马集团有限责任公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
118 | 河南 | 机械 | 中铁工程装备集团有限公司 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
119 | 河南 | 汽车 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 |
120 | 河南 | 有色 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
121 | 河南 | 有色 | 河南豫光锌业有限公司 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
122 | 河南 | 有色 | 河南中多铝镁新材有限公司 | 北京联合智业认证有限公司 |
123 | 湖北 | 电子 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
124 | 湖北 | 化工 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
125 | 湖北 | 化工 | 潜江方圆钛白有限公司 | 国润创投(北京)科技有限公司 |
126 | 湖北 | 建材 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
127 | 湖北 | 轻工 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
128 | 湖南 | 电子 | 威胜集团有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
129 | 湖南 | 电子 | 桑顿新能源科技有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
130 | 湖南 | 电子 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
131 | 湖南 | 纺织 | 湖南瑞亚高科集团有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
132 | 湖南 | 机械 | 株洲时代电气绝缘有限责任公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
133 | 湖南 | 机械 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
134 | 湖南 | 机械 | 泰富重工制造有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
135 | 湖南 | 建材 | 远大可建科技有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
136 | 湖南 | 轻工 | 湖南熙可食品有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
137 | 湖南 | 轻工 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
138 | 湖南 | 轻工 | 湖南湘丰茶业有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
139 | 湖南 | 制药 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南中质信管理技术有限公司 |
140 | 广东 | 电子 | 乐金显示(中国)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
141 | 广东 | 电子 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
142 | 广东 | 电子 | 讯芯电子科技(中山)有限公司 | 北京化工大学 |
143 | 广东 | 电子 | 银隆新能源股份有限公司 | 北京化工大学 |
144 | 广东 | 电子 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
145 | 广东 | 电子 | 台山市精诚达电路有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
146 | 广东 | 电子 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 广州能源检测研究院 |
147 | 广东 | 电子 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
148 | 广东 | 纺织 | 广东溢达纺织有限公司 | 广东省循环经济和资源综合利用协会 |
149 | 广东 | 机械 | 广东科达洁能股份有限公司 | 广东省节能中心 |
150 | 广东 | 建材 | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
151 | 广东 | 建材 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
152 | 广东 | 建材 | 清远市简一陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
153 | 广东 | 建材 | 广东萨米特陶瓷有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
154 | 广东 | 建材 | 广州福耀玻璃有限公司 | 中国科学院广州能源研究所 |
155 | 广东 | 汽车 | 广汽本田汽车有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
156 | 广东 | 汽车 | 一汽-大众汽车有限公司佛山分公司 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
157 | 广东 | 轻工 | 东莞建晖纸业有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
158 | 广东 | 轻工 | TCL 空调器(中山)有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
159 | 广东 | 有色 | 广亚铝业有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
160 | 广东 | 制药 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 广东省清洁生产协会 |
161 | 广东 | 制药 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
162 | 广东 | 制药 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 广东省清洁生产协会 |
163 | 广西 | 电子 | 南宁富桂精密工业有限公司 | 南宁市致协节能技术服务有限公司 |
164 | 广西 | 轻工 | 广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司 | 轻工业环境保护研究所 |
165 | 海南 | 建材 | 三亚华盛水泥粉磨有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
166 | 重庆 | 化工 | 重庆天原化工有限公司 | 重庆市节能技术服务中心 |
167 | 重庆 | 化工 | 重庆兴发金冠化工有限公司 | 重庆市节能技术服务中心 |
168 | 重庆 | 建材 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 重庆市节能技术服务中心 |
169 | 重庆 | 轻工 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 重庆市节能技术服务中心 |
170 | 四川 | 电子 | 业成科技(成都)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
171 | 四川 | 化工 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 四川省循环经济协会 |
172 | 四川 | 化工 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 四川省循环经济协会 |
173 | 四川 | 建材 | 四川国大水泥有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
174 | 贵州 | 电子 | 贵州中伟正源新材料有限公司 | 重庆市节能技术服务中心 |
175 ![]() | 贵州 | 建材 | 遵义三岔拉法基水泥有限公司 | 贵州省资源节约综合利用协会 |
176 | 云南 | 建材 | 华润水泥(鹤庆)有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
177 | 云南 | 建材 | 华新水泥(丽江)有限公司 | 北京国建联信认证中心有限公司 |
178 | 云南 | 有色 | 云南永昌硅业股份有限公司 | 云南省节能技术开发经营公司 |
179 | 云南 | 冶金 | 鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司 | 云南省节能技术开发经营公司 |
180 | 陕西 | 电子 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 西安市节能技术服务中心 |
181 | 陕西 | 机械 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 西安市节能技术服务中心 |
182 | 陕西 | 有色 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 西安市节能技术服务中心 |
183 | 陕西 | 化工 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 西安市节能技术服务中心 |
184 | 甘肃 | 冶金 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 北京国金衡信认证有限公司 |
185 | 青海 | 电子 | 阳光能源(青海)有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
186 | 青海 | 制药 | 青海普兰特药业有限公司 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 |
187 | 宁夏 | 纺织 | 宁夏荣昌绒业集团有限公司 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 |
188 | 宁夏 | 机械 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 | 宁夏清洁发展机制环保服务中心 |
189 | 新疆 | 纺织 | 阿克苏华孚色纺有限公司 | 新疆维吾尔自治区节能技术服务中心 |
190 | 新疆 | 纺织 | 精河县力达纺织有限公司 | 新疆创先腾祥能源科技有限公司 |
191 | 新疆 | 化工 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 新疆维吾尔自治区节能技术服务中心 |
192 | 新疆 | 化工 | 新疆蓝山屯河能源有限公司 | 新疆维吾尔自治区节能技术服务中心 |
193 | 新疆 | 轻工 | 纳爱斯乌鲁木齐有限公司 | 新疆创新管理研究中心 |
194 | 新疆 | 轻工 | 新疆红帆生物科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区节能技术服务中心 |
195 | 新疆 | 轻工 | 新疆仓麦园有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区节能技术服务中心 加拿大pc预测 |
196 | 新疆 | 轻工 | 伊犁紫苏丽人生物科技有限公司 | 新疆创新管理研究中心 |
197 | 新疆 | 轻工 | 新疆庄子实业有限公司 | 新疆维吾尔自治区节能技术服务中心 |
198 | 新疆 | 轻工 | 昌吉南风日化有限责任公司 | 新疆创先腾祥能源科技有限公司 |
199 | 新疆 | 冶金 | 新兴铸管新疆有限公司 | 新疆维吾尔自治区节能技术服务中心 |
200 | 新疆兵团 | 化工 | 天伟化工有限公司 | 新疆生产建设兵团工程咨询有限责任公司 |
201 | 大连 | 纺织 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 大连汇能科技股份有限公司 |
202 | 宁波 | 化工 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 浙江国发节能环保科技有限公司 |
203 | 宁波 | 化工 | 朗盛(宁波)颜料有限公司 | 北京化工大学 |
204 | 宁波 | 汽车 | 浙江吉利汽车有限公司春晓工厂 | 中国汽车技术研究中心 |
205 | 宁波 | 轻工 | 得力集团有限公司 | 北京化工大学 |
206 | 深圳 | 电子 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
207 | 深圳 | 机械 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 深圳市绿创人居环境促进中心 |
208 | 青岛 | 化工 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 中国电子技术标准化研究院 |
附件2:
绿色设计产品名单
一、可降解塑料(5种) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 | 推荐单位 |
1 | 天津国韵生物材料有限公司 | PHA生物降解材料绿素 1001 P(3,4)HB树脂 | - | 天津市工业和信息化委员会 |
2 | 吉林省亿阳升生物环保科技有限公司 | 聚乳酸改性材料制品 | - | 吉林省工业和信息化厅 |
3 | 浙江华发生态科技有限公司 | (WF)生物基可降解塑料 | - | 浙江省经济和信息化委员会 |
4 | 山东万达化工有限公司 | ABS高胶粉 | WD-132 | 山东省经济和信息化委员会 |
5 | 新疆西部节水科技股份有限公司 | PBS可全降解生物薄膜 | THB-01;THB-02; THH-01;THH-02 | 新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会 |
二、杀虫剂(1种) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 | 推荐单位 |
1 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 0.2%苦皮藤素水乳剂 | 陕西省工业和信息化厅 |
三、房间空气调节器(2种) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 | 推荐单位 |
1 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | 房间空气调节器 | KFRd-35GW(35V3912)aBp2-A1 | 安徽省经济和信息化委员会 |
2 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | 房间空气调节器 | KFRd-35GW(35V3916)aBp2-A1 | 安徽省经济和信息化委员会 |
四、电动洗衣机(6种) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 | 推荐单位 |
1 | 杭州松下家用电器有限公司 | 全自动滚筒洗衣干衣机 | XQG100-EG128 | 浙江省经济和信息化委员会 |
2 | 杭州松下家用电器有限公司 | 全自动滚筒洗衣机 | XQG100-E1028 | 浙江省经济和信息化委员会 |
3 | 杭州松下家用电器有限公司 | 全自动滚筒洗衣机 | XQG100-E1A2H | 浙江省经济和信息化委员会 |
4 | 杭州松下家用电器有限公司 | 全自动滚筒洗衣机 | XQG90-E9028 | 浙江省经济和信息化委员会 |
5 | 杭州松下家用电器有限公司 | 全自动滚筒洗衣机 | XQG100-EG129 | 浙江省经济和信息化委员会 |
6 | 杭州松下家用电器有限公司 | 全自动滚筒洗衣机 | XQG90-E9A2P | 浙江省经济和信息化委员会 |
五、家用电冰箱(26种) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 | 推荐单位 |
1 | 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 电冰箱 | BCD-462WDGVBPI/A | 江苏省经济和信息化委员会 |
2 | 合肥美菱股份有限公司 | 冷藏冷冻箱 | BCD-255WP3B | 安徽省经济和信息化委员会 |
3 | 合肥美菱股份有限公司 | 冷藏冷冻箱 | BCD-470WUPBA | 安徽省经济和信息化委员会 |
4 | 合肥美菱股份有限公司 | 冷藏冷冻箱 | BCD-506WUPB | 安徽省经济和信息化委员会 |
5 | 合肥美菱股份有限公司 | 冷藏冷冻箱 | BCD-520WUP9BA | 安徽省经济和信息化委员会 |
6 | 合肥美菱股份有限公司 | 全保鲜冰箱 | BCD-660WUP9BA | 安徽省经济和信息化委员会 |
7 | 合肥美菱股份有限公司 | 转换型冷藏冷冻箱 | BC/BD-105DTB | 安徽省经济和信息化委员会 |
8 | 合肥美菱股份有限公司 | 转换型冷藏冷冻箱 | BC/BD-152DTB | 安徽省经济和信息化委员会 |
9 | 合肥美菱股份有限公司 | 转换型冷藏冷冻箱 | BC/BD-209DTB | 安徽省经济和信息化委员会 |
10 | 合肥美菱股份有限公司 | 卧式冷藏冷冻箱 | BCD-209DTB | 安徽省经济和信息化委员会 |
11 | 青岛海尔股份有限公司 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-262WDGB | 青岛市经济和信息化委员会 |
12 | 青岛海尔股份有限公司 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-263WDGG | 青岛市经济和信息化委员会 |
13 | 青岛海尔股份有限公司 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-331WDGQ | 青岛市经济和信息化委员会 |
14 | 青岛海尔股份有限公司 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-415WDVC | 青岛市经济和信息化委员会 |
15 | 青岛海尔股份有限公司 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-450WDGD | 青岛市经济和信息化委员会 |
16 | 青岛海尔股份有限公司 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-480WLDCP | 青岛市经济和信息化委员会 |
17 | 青岛海尔股份有限公司 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-519WICAU1 | 青岛市经济和信息化委员会 |
18 | 青岛海尔股份有限公司 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-556WDGTU1 | 青岛市经济和信息化委员会 |
19 | 青岛海尔股份有限公司 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-617WDGYU1 | 青岛市经济和信息化委员会 |
